Leitergrößen, Litzenaufbau und Widerstandswerte
Leiterabmessungen - AWG
| AWG | Litzen | Min. Außen- | Max. Außen- | Nenn- | Widerstand | Widerstand | SHFKL | Zul. Strom- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/0,10 | 0,28 | 0,33 | 0,06 | 356,0 | 330,4 | 385,2 | 3,0 |
| 28 | 7/0,13 | 0,35 | 0,41 | 0,09 | 225,0 | 209,3 | 244,1 | 4,0 |
| 26 | 19/0,10 | 0,46 | 0,53 | 0,15 | 135,0 | 126,0 | 147,0 | 5,5 |
| 24 | 19/0,13 | 0,58 | 0,66 | 0,25 | 86,0 | 79,7 | 93,2 | 7,5 |
| 22 | 19/0,16 | 0,74 | 0,84 | 0,40 | 53,2 | 49,5 | - | 10,0 |
| 20 | 19/0,20 | 0,94 | 1,04 | 0,60 | 32,4 | 30,1 | - | 13,0 |
| 18 | 19/0,25 | 1,17 | 1,29 | 1,00 | 20,4 | 19,0 | - | 17,5 |
| 16 | 19/0,29 | 1,30 | 1,47 | 1,25 | 15,8 | 14,8 | - | 20,0 |
| 14 | 19/0,36 | 1,65 | 1,85 | 2,00 | 9,9 | 9,5 | - | 28,0 |
| 12 | 37/0,32 | 2,13 | 2,29 | 3,00 | 6,6 | 6,2 | - | 37,5 |
| 10 | 37/0,40 | 2,69 | 2,90 | 4,75 | 4,1 | 3,9 | - | 53,0 |
| 8 | 133/0,29 | 4,01 | 4,39 | 9,00 | 2,3 | 2,2 | - | 78,0 |
| 6 | 133/0,36 | 5,03 | 5,51 | 13,55 | 1,5 | 1,4 | - | 105,0 |
| 4 | 133/0,45 | 6,35 | 6,95 | 21,30 | 0,9 | 0,9 | - | 142,0 |
| 2 | 655/0,25 | 8,13 | 8,64 | 33,55 | 0,6 | 0,6 | - | 196,0 |
| 0 | 1045/0,25 | 10,02 | 10,80 | 53,60 | 0,4 | 0,4 | - | 266,0 |



